外语系2007级员工考研录取情况 | |||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 录取学校 | 序号 | 学号 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 2007030321 | 李雨 | 武汉大学 | 28 | 2007030730 | 王文婧 | 中国矿大 |
2 | 2007030833 | 刘小红 | 武汉大学 | 29 | 2007030736 | 李芳 | 上海理工 |
3 | 2007030218 | 张世妹 | 南开大学 | 30 | 2007030418 | 张馨元 | 四川大学 |
4 | 2007030202 | 完颜锋 | 山东师范 | 31 | 2007030615 | 崔琪 | 华东石油 |
5 | 2007030231 | 房支香 | 华东石油 | 32 | 2007030420 | 王翠燕 | 上海海事 |
6 | 2007030113 | 孙金凤 | 上海海事 | 33 | 2007030637 | 左安婷 | 大连海事 |
7 | 2007030614 | 陈秀铭 | 赣南师范学院 | 34 | 2007030805 | 赵雪 | 山科大 |
8 | 2007030531 | 王娜 | 山东师范 | 35 | 2007030602 | 史晓宁 | 江西师大 |
9 | 2007030102 | 马利国 | 浙江农林 | 36 | 2007030435 | 刘真真 | 浙江农林 |
10 | 2007030111 | 江培培 | 浙江农林 | 37 | 2007030502 | 张建振 | 浙江农林 |
11 | 2007030315 | 刘记霞 | 山东科技大 | 38 | 2007030708 | 于坤 | 东北林业大 |
12 | 2007030731 | 侯伟 | 浙江农林 | 39 | 2007030712 | 郭艳利 | 浙江农林 |
13 | 2007030125 | 王丽丽 | 西华师范大学 | 40 | 2007030701 | 郭建 | 西北政法 |
14 | 2007030318 | 王芳 | 兰州大学 | 41 | 2007030719 | 綦蕾 | 东北财经 |
15 | 2007030114 | 焦玉莹 | 山东师范大学 | 42 | 2007030640 | 王文静 | 温州大学 |
16 | 2007030806 | 徐苗苗 | 华东石油 | 43 | 2007030705 | 杜光辉 | 上海理工 |
17 | 2007030103 | 董杰 | 燕山大学 | 44 | 2007030522 | 谭建俊 | 湖南大学 |
18 | 2007030107 | 孙文慧 | 南航 | 45 | 2007030518 | 于佳玉 | 鲁东大学 |
19 | 2007030225 | 胡培 | 湖南师范大学 | 46 | 2007030711 | 董丽 | 华东石油 |
20 | 2007030112 | 张乃丹 | 浙江农林 | 47 | 2007030510 | 王建群 | 上海海事大学 |
21 | 2007030814 | 于慧翠 | 鲁东大学 | 48 | 2007030710 | 梅雪 | 聊城大学 |
22 | 2007030631 | 徐晓萌 | 聊城大学 | 49 | 2007030704 | 王昊 | 上海海事 |
23 | 2007030723 | 吴翠霞 | 武汉科技大 | 50 | 2007030434 | 李飞飞 | 大连海事大学 |
24 | 2007030821 | 尹杰 | 辽宁大学 | 51 | 2007030416 | 聂梦佩 | 上海海事大学 |
25 | 2007030822 | 刘雪 | 辽宁大学 | 52 | 2007030802 | 张书超 | 郑州大学 |
26 | 2007030809 | 胡慧忠 | 中南大学 | 53 | 2007030402 | 李超 | 聊城大学 |
27 | 2007030408 | 孙岭芳 | 中国海洋 | 54 | 2007030827 | 任启英 | 辽宁大学 |
外语系2007级本科员工考研上线率实现历史性突破,2007级共100名本科毕业生,95名员工参加了2011年全国研究生招生统一考试,其中75名达到国家统一复试线,占参考员工的78.94%,占毕业生的75%,比去年分别提高了15.87个百分点和12.24个百分点。 |