外语系2006级考研录取员工信息 | |||||
序号 | 姓名 | 录取学校 | 序号 | 姓名 | 录取学校 |
1 | 董晓娜 | 中国矿业大学 | 42 | 王丽莎 | 中国石油大学(华东) |
2 | 康传绿 | 宁波大学 | 43 | 胡梅梅 | 聊城大学 |
3 | 刘贝贝 | 上海大学 | 44 | 杜娟 | 上海海事大学 |
4 | 王国强 | 四川ylzzcom永利总站 | 45 | 张欣欣 | 上海海事大学 |
5 | 于珊珊 | 山东师范大学 | 46 | 冯立芳 | 中南大学 |
6 | 田延伟 | 聊城大学 | 47 | 郭中平 | 温州大学 |
7 | 崔清 | 复旦大学 | 48 | 弭玲 | 山东农业大学 |
8 | 李智辉 | 北京交通大学 | 49 | 杨小婉 | 上海理工大学 |
9 | 牛帅帅 | 中国人民大学 | 50 | 侯丽娟 | 重庆大学 |
10 | 柳民哲 | 山东师范大学 | 51 | 岳聪聪 | 山东科技大学 |
11 | 郑婷婷 | 辽宁师范大学 | 52 | 田慧 | 聊城大学 |
12 | 郭威 | 宁波大学 | 53 | 尹萌萌 | 聊城大学 |
13 | 李旭辉 | 浙江林业大学 | 54 | 王辉 | 扬州大学 |
14 | 丰小隆 | 大连ylzzcom永利总站 | 55 | 高义梅 | 安徽财经大学 |
15 | 李娜 | 东北财经大学 | 56 | 孙金秀 | 首都经济贸易大学 |
16 | 徐丽艳 | 华东师范大学 | 57 | 杨莹莹 | 北京师范大学 |
17 | 王茜 | 武汉大学 | 58 | 刘晓伟 | 云南民族大学 |
18 | 付海霞 | 鲁东大学 | 59 | 倪世丽 | 聊城大学 |
19 | 陈朏 | 北京航空航天大学 | 60 | 许真真 | 聊城大学 |
20 | 赵心玮 | 湖北师范学院 | 61 | 王运洁 | 聊城大学 |
21 | 孙晓飞 | 云南大学 | 62 | 王媛 | 中国石油大学(华东) |
22 | 孙珅 | 西北民族大学 | 63 | 冯慧欣 | 中国海洋大学 |
23 | 张建彬 | 辽宁大学 | 64 | 牟倩茹 | 山东科技大学 |
24 | 董锋磊 | 辽宁大学 | 65 | 苗家豪 | 中国海洋大学 |
25 | 李凡 | 中国海洋大学 | 66 | 王云霄 | 武汉科技大学 |
26 | 吴春丽 | 吉林大学 | 67 | 李敬 | 上海海事大学 |
27 | 商庆甲 | 中国地质大学(武汉) | 68 | 王欣 | 上海海事大学 |
28 | 仇芳 | 浙江大学 | 69 | 邹帅 | 聊城大学 |
29 | 曲莉娜 | 鲁东大学 | 70 | 宋丹 | 武汉大学 |
30 | 孔楠 | 河北科技师范学院 | 71 | 安金玲 | 山东科技大学 |
31 | 李梦漪 | 沈阳师范大学 | 72 | 梁晓娟 | 徐州师范大学 |
32 | 王艳玲 | 广州大学 | 73 | 李俊燕 | 大连ylzzcom永利总站 |
33 | 王艺晓 | 中国人民公安大学 | 74 | 仇文飞 | 聊城大学 |
34 | 刘娜娜 | 天津工业大学 | 75 | 李梦妍 | 南京航空航天大学 |
35 | 刘蓓蓓 | 湖南师范大学 | 76 | 张瑞洲 | 徐州师范大学 |
36 | 孙丽伟 | 中国海洋大学 | 77 | 马冉冉 | 山东农业大学 |
37 | 门莹 | 山东师范大学 | 78 | 周培 | 上海理工大学 |
38 | 孙风芹 | 渤海大学 | 79 | 于孟虎 | 吉林大学 |
39 | 徐萌 | 中国石油大学(华东) | 80 | 亓娜 | 南京师范大学 |
40 | 张娜娜 | 中国石油大学(华东) | 81 | 赵敏 | 北京航空航天大学 |
41 | 臧宁慧 | 中国石油大学 (华东) | 82 | 刘明娟 | 中国人民公安大学 |
我系2006级员工考研创历史新高,共196名本科员工,195名员工参加了2010年全国研究生招生统一考试,达到国家统一复试线 123 名,上线率为 62.76 % ,共有82名员工被录取为硕士研究生,录取率为41.84%, 位居全省所有本科高校同专业第一,高于省内重点高校10多个百分点,同类本科院校20多个百分点。 |